Nederlandse Records
Alle Nederlandse records
Laatst bijgewerkt d.d. 26-06-2022
INDIVIDUEEL | TEAMS | ||
1 | Aspiranten E | 15 | Aspiranten E Teams |
2 | Aspiranten D | 16 | Aspiranten D Teams |
3 | Aspiranten C | 17 | Aspiranten C Teams |
4 | Junioren B | 18 | Junioren B Teams |
5 | Senioren A | 19 | Senioren A Teams |
6 | Master 30 - 34 | 20 | Masters Teams |
7 | Masters 35 - 39 | 21 | Line Trow |
8 | Masters 40 - 44 | 22 | Junioren B Nationaal Team |
9 | Masters 45 - 49 | 23 | Senioren A Nationaal Team |
10 | Masters 50 - 54 | 24 | Masters 140 -169 |
11 | Masters 55 - 59 | 25 | Masters 170 - 199 |
12 | Masters 60 - 64 | 26 | Masters 200 - 229 |
13 | Masters 65 - 69 | 27 | Masters 230+ |
14 | Masters 70+ | ||
Geef een antwoord