Nederlandse Records
Alle Nederlandse records
Laatst bijgewerkt d.d. 26-1-2023
INDIVIDUEEL | TEAMS | ||
1 | Aspiranten E | 15 | Aspiranten E Teams |
2 | Aspiranten D | 16 | Aspiranten D Teams |
3 | Aspiranten C | 17 | Aspiranten C Teams |
4 | Junioren B | 18 | Junioren B Teams |
5 | Senioren A | 19 | Senioren A Teams |
6 | Master 30 - 34 | 20 | Masters Teams |
7 | Masters 35 - 39 | 21 | Line Trow |
8 | Masters 40 - 44 | 22 | Junioren B Nationaal Team |
9 | Masters 45 - 49 | 23 | Senioren A Nationaal Team |
10 | Masters 50 - 54 | 24 | Masters 140 -169 |
11 | Masters 55 - 59 | 25 | Masters 170 - 199 |
12 | Masters 60 - 64 | 26 | Masters 200 - 229 |
13 | Masters 65 - 69 | 27 | Masters 230+ |
14 | Masters 70+ | ||
De Nederlandse Records Masters zijn niet correct bijgewerkt. Tijdens het WK in 2016 in eigen land heeft het herenteam van RB Echt een record gezwommen op de 4×50 hindernis en de 4x25m popvervoeren in de categorie 170-200. Bij de 4x50m hindernis 50m-bad staat nu geen tijd en bij de 4x25m popvervoeren 50m-bad staat nu een tijd uit 2019 die veel langzamer is.
Via https://www.ilsf.org/wp-content/uploads/2021/01/LWC-2016-Masters-Results.pdf is de uitslag va dit WK te lezen met de tijden van RB-Echt
Records kunnen via het W formulier worden aangevraagd. Schijnbaar is dit in na het WK niet gedaan.